HIOS HP-100
- Digitální měřič kroutícího momentu pro elektrické momentové šroubováky.
- Rozsah měření: 0.15 - 10.00 N.m, 1.5 - 90.0 Ibf.in, 1.5 - 100.0 Kgf.cm.
- Přesnost: ± 0.5 %.
- Způsob měření: track, peak, 1. peak.
- Rozměry (mm): 124 x 230 x 65 (v).
- Hmotnost (kg): 1,8.
- Zdroj: 5 x 1.2 V NiMH článků 1000 mA (6h).
- Délka využití při plném nabití: 12 hodin / 100 hodin při úsporném režimu.
- Dobíjecí baterie: AC 220-240 V vstup, DC 7.2 V, 0,5A výstup.
- Obvody: výstup na tiskárnu / analogový výstup.
- Výstupy: analogový, digitální (interní paměť pro 100 hodnot), RS232C, Bluetooth.
Univerzální modely pro běžná provozní měření momentových šroubováků.
Varianty měřiče krouticího momentu HP-100:
Model | Jednotky | Bity (nástavce) |
Objednací kód (Bluetooth) |
Objednací kód (RS232C) |
---|---|---|---|---|
HP-100 | N.m / N.cm | Hios | HP-100-NN-R3 | HP-100-NN-R3-W |
N.m / lbf.in | Hios | HP-100-NL-R3 | HP-100-NL-R3-W | |
N.m / kgf.cm | Hios | HP-100-NK-R3 | HP-100-NK-R3-W | |
Kgf.cm / lbf.in | Hios | HP-100-KL-R3 | HP-100-KL-R3-W | |
HP-100X | N.m / N.cm | 1/4 HEX | HP-100X-NN-R3 | HP-100X-NN-R3-W |
N.m / lbf.in | 1/4 HEX | HP-100X-NL-R3 | HP-100X-NL-R3-W | |
N.m / kgf.cm | 1/4 HEX | HP-100X-NK-R3 | HP-100X-NK-R3-W | |
Kgf.cm / lbf.in | 1/4 HEX | HP-100X-KL-R3 | HP-100X-KL-R3-W |
Předchozí značení modelů:
Objednací kód | Jednotky | Bity (nástavce) |
---|---|---|
HPN-100-C1 | N.m / N.cm | Hios |
HPN-100X-C1 | HEX | |
HPN-100-C2 | N.m / lbf.in | Hios |
HPN-100X-C2 | HEX | |
HPN-100-C3 | N.m / kgf.cm | Hios |
HPN-100X-C3 | HEX | |
HPN-100-D | Kgf.cm / lbf.in | Hios |
HPN-100X-D | HEX |
Měřič krouticího momentu HP-100
Technická data k porovnání HIOS HP-100
Název parametru | Hodnota |
---|---|
Provedení měřiče | digitální |
Šířka | 230 mm |
Hloubka | 124 mm |
Výška | 65 mm |
Hmotnost | 1.8 kg |
Rozsah měření | 0.15 - 10.00 N.m |
Rozsah měření | 1.5 - 90.0 Ibf.in |
Rozsah měření | 1.5 - 100.0 Kgf.cm |
Přesnost | ± 0.5 % |
Způsob měření | track, peak, 1. peak |
Zdroj | 5 x 1.2 V NiMH článků 1000 mA (6h) |
Délka využití při plném napětí | 12 hodin / 100 hodin přI úsporném režimu |
Dobíjecí baterie | AC 220-240 V vstup, DC 7.2 V, 0,5A výstup |
Obvody | výstup na tiskárnu/analogový výstup |
Výstupy | analogový, digitální (interní paměť pro 100 hodnot), RS232C, Bluetooth |
Přidejte svůj komentář k HIOS HP-100